SCART-konnektor, eurokonnektor Audio-videokonnektor videomagnetofonide ja DVD-mängijate ühendamiseks televiisoriga ja audioseadmetega. Digisaadete vaatamiseks tavalise analoogteleviisoriga tuleb televiisori ja antenni (või kaabel-TV kaabli) vahele ühendada teleriboks ning selleks kasutatakse samuti SCART-konnektorit.
SCART-kaablitel on mõlemas otsas 21 jalaga isased pistikud ja seadmed on varustatud emaste pesadega.
SCART-konnektori jalgade konfiguratsioon sõltub selle kasutusotstarbest.
RGB konnektor
Väljund | Sisend |
1 | Audio parem väljund | 2 | Audio parem sisend |
3 | Audio vasak (või mono) väljund | 6 | Audio vasak (või mono) sisend |
4 | Audio tagasi | 4 | Audio tagasi |
7 | Sinine väljund | 7 | Sinine sisend |
5 | Sinine tagasi | 5 | Sinine tagasi |
11 | Roheline väljund | 11 | Roheline sisend |
9 | Roheline tagasi | 9 | Roheline tagasi |
15 | Punane väljund | 15 | Punane sisend |
13 | Punane tagasi | 13 | Punane tagasi |
16 | RGB oleku väljund | 16 | RGB oleku sisend |
14 | RGB olek tagasi | 14 | RGB olek tagasi |
19 | Sünkro väljund (liitvideo) | 20 | Sünkro sisend (liitvideo) |
17 | Sünkro tagasi | 18 | Sünkro tagasi |
21 | Varje | 21 | Varje |
S-video konnektor
Väljund | Sisend |
1 | Audio parem väljund | 2 | Audio parem sisend |
3 | Audio vasak (või mono) väljund | 6 | Audio vasak (või mono) sisend |
4 | Audio tagasi | 4 | Audio tagasi |
15 | Värvisignaali väljund | 15 | Värvisignaali sisend |
13 | Värvisignaal tagasi | 13 | Värvisignaal tagasi |
8 | Video oleku väljund | 8 | Video oleku sisend |
19 | Heleduse väljund | 20 | Heleduse sisend |
17 | Heledus tagasi | 18 | Heledus tagasi |
21 | Varje | 21 | Varje |
Liitvideo konnektor
Väljund | Sisend |
1 | Audio parem väljund | 2 | Audio parem sisend |
3 | Audio vasak (või mono) väljund | 6 | Audio vasak (või mono) sisend |
4 | Audio tagasi | 4 | Audio tagasi |
8 | Video oleku väljund | 8 | Video oleku sisend |
19 | Liitvideo väljund | 20 | Liitvideo sisend |
17 | Liitvideo tagasi | 18 | Liitvideo tagasi |
21 | Varje | 21 | Varje |
|