heledus Fotomeetrias nimetatakse heleduseks L valgusallika(te) abil valgustatud või ise valgust kiirgava pinna valgustugevust vaatesuunaga risti asetseva pinna pindalaühiku kohta. Lamberti seaduse kehtivuse korral on kiirgava pinna heledus suunast sõltumatu.
Heleduse mõõtühikuks on nitt (nt) (ladinakeelsest sõnast nitere - särama):
1 nt = 1 cd / 1 m2 (kandela ruutmeetri kohta)
Anglo-ameerika maades kasutatakse ruutmeetri asemel ruutjalga ja heleduse ühikuks on jalg-lambert (footlambert):
1 fL = 1 cd / 1 ft2 (kandela ruutjala kohta)
Näiteid:
1.6 * 109 cd/m2 | Päike keskpäeval |
1 *1 08 cd/m2 | Süsi-kaarlamp |
|
2*107 cd/m2 | 750-vatine projektsioonlamp |
1*107 cd/m2 | Volfram temperatuuril 2800 K |
5*106 cd/m2 | Hõõglambi niit |
600 000 cd/m2 | Päike horisondil |
90 000 cd/m2 | 60 W mattpirn |
8 000 cd/m2 | Selge taevas |
5 000 cd/m2 | 40 W päevavalguslamp |
2 500 cd/m2 | Kuu pind |
2 000 cd/m2 | Pilvine taevas |
100 cd/m2 | Kuvariekraan |
0,03 cd/m2 | Helendav värv |
0,0004 cd/m2 | Pime taevas |
Analoogtelevisioonis (PAL, NTSC ja SECAM) kasutatakse heledusesignaali tähisena tähte Y
|