asümmeetriline digitaalne abonendiliin, ADSL-ühendus Tehnoloogia andmeedastuseks üle tavaliste telefoniliinide, üks DSL’i liike. Sõna "asümmmeetriline" e. ebasümmeetriline viitab sellele, et ADSL’i andmekiirused allavoolu ja ülesvoolu on erinevad: vastavalt 1,5 kuni 9 Mbit/s ja 16 kuni 640 kbit/s. ADSL’i kasutamiseks on vaja spetsiaalset ADSL-modemit.
1996. a. tõi Westell Corp. turule esimese ADSL modemi.
Standard | Nimetus | Allalaadimiskiirus | Üleslaadimiskiirus |
ANSI T1.413-1998 Issue 2 | ADSL | 8 Mbit/s | 1.0 Mbit/s |
ITU G.992.1 | ADSL (G.DMT) | 12 Mbit/s | 1.3 Mbit/s |
ITU G.992.1 Annex A | ADSL over POTS | 12 Mbit/s | 1.3 MBit/s |
ITU G.992.1 Annex B | ADSL over ISDN | 12 Mbit/s | 1.8 MBit/s |
ITU G.992.2 | ADSL Lite (G.Lite) | 4.0 Mbit/s | 0.5 Mbit/s |
|
ITU G.992.3/4 | ADSL2 | 12 Mbit/s | 1.0 Mbit/s |
ITU G.992.3/4 Annex J | ADSL2 | 12 Mbit/s | 3.5 Mbit/s |
ITU G.992.3/4 Annex L | RE-ADSL2 | 5 Mbit/s | 0.8 Mbit/s |
|
ITU G.992.5 | ADSL2+ | 24 Mbit/s | 1.0 Mbit/s |
ITU G.992.5 Annex L | RE-ADSL2+ | 24 Mbit/s | 1.0 Mbit/s |
ITU G.992.5 Annex M | ADSL2+M | 24 Mbit/s | 3.5 Mbit/s |
Telekommunikatsioonifirmad pakuvad ADSL-ühendust eelkõige suhteliselt passiivse Interneti-ühenduse tarvis, kus kasutajad peamiselt laadivad Internetist informatsiooni alla ja vajavad harvem võimalust informatsiooni üles laadida.
Eestis pakub praegu ADSL-ühendust Elion.
Vt. ka DSL, HDSL, RADSL, SDSL ja VDSL |