battery size
|
patarei suurus Kantavates laiatarbeseadmetes kasutatavate patareide enamlevinud suurused on toodud alljärgnevas tabelis.
| | | | | | | |
| AAA | AA | C | D | 9V | 4,5V | Flatpack |
IEC tähis: | LR03 | LR6 | LR14 | LR20 | 6LR61 | 3LR12 | 4LR61 |
Suurus | Kuju ja mõõtmed | Pinge |
D | Silindriline, pikkus 61,5 mm, diameeter 34,2 mm | 1,5 V |
C | Silindriline, pikkus 50,0 mm, diameeter 26,2 mm | 1,5 V |
AA | Silindriline, pikkus 50,5 mm, diameeter 14,5 mm | 1,5 V |
AAA | Silindriline, pikkus 44,5 mm, diameeter 10,5 mm | 1,5 V |
9-Volt | Neljakandiline, pikkus 48,5 mm, laius 26,5 mm, paksus 17.5 mm | 9 V |
Märkus: Laiatarbepatareisid on olemas veel kolmes standardmõõdus: AAAA, N ja 6V. Umbes 90% kõigist kaasaskantavatest seadmetest kasutab AA, C või D ("taskulambipatareid") mõõdus patareisid
|
|
|